P-serien Reflow lödteknik parametrar
Serier | F (universalmaskin) |
Modell | CY-P610 |
Värmedelens parametrar |
Uppvärmningszoner | Upp 6/botten6 |
Kylzoner | Topp 1/botten 1 |
Parametrar för transportdel |
PCB maximal bredd | Blyskena 50- 350mm |
Brett utbud | 400 mm |
Transportriktning | L→R eller (R→L) |
Styrskena fast sätt | Främre (tillval: bakre ände) |
Transportörens höjd | Mesh: 875±20 mm, Kedja: 900±20 mm |
Överföring sätt | Kedja+nät |
Transportörens hastighet | 300-2000 mm/min |
Kontrolldelparametrar |
Strömförsörjningen | 3-fas, 380V 50/60Hz |
Starta upp ström | 28Kw |
Förbrukad kraft | Cirka 6Kw |
Uppvärmningstid | Ca 20 min |
Temperaturkontrollområdet | Rumstemperatur -350 ℃ |
Temperaturkontrollläge | Fullständig dator PID-styrning med sluten slinga, SSR-drift |
Kontrolläge | Dator+PLC |
Temperaturkontrollprecisionen | ±1℃ |
Avvikelsen av PCB temperaturfördelning | ±1-2℃ |
Svalkande sätt | Luftkyld |
Onormalt larm | Temperaturanomali (ultrahög eller ultralåg efter konstant temperatur) |
Tre färg ljus | Trefärgad signallampa: gul-värmande;Grön - konstant temperatur;Röd-Onormal |
Kroppsparametrarna |
Vikt | Cirka 1300 kg |
Installationsmått(mm) | L4200×B1000×H1450 |
Krav på frånluft | 110M3/minx2 Avgassystem |